| INTERNACIONAL GRADUADO | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 4 | LAVIN FRANCISCO | 25 |
| 2º | 374 | ORIHUELA MARTIN | 17 |
| 3º | 175 | GUTIERREZ EMILIANO | 16 |
| 4º | 371 | FERNANDEZ MARCOS | 12 |
| 5º | 370 | ETEROVICH GASTON | 11 |
| 6º | 911 | MARTIN IVO JOSE | 10 |
| 7º | 75 | ROSALES CAMILO | 9 |
| 8º | 303 | FARRE JUAN GABRIEL | 8 |
| 9º | 372 | FERNANDEZ SERGIO | 8 |
| 10º | 822 | OYARZABAL CARLOS | 3 |
| 11º | 36 | BERNASCONI MARIO | 2 |
| 12º | 71 | CALVINO DIEGO | 2 |
| 13º | 375 | FERRERO RAUL | 2 |


